Judo - Judo - Judo - Judo

Autor

Dan-Seite

Email

Ergebnisse

Flohmarkt

Fotos

Gästebuch

Infos

Judovereine

Judozeitung

Liga

Links

Monatsturnier

Münster

Prüfungen

Startseite

Talentzentrum

Termine

Trainer

Wissenswertes

 

Name Vorname Verein m/w x y Liste Platz
Volkmann Max DJK GW Amelsbüren m 19,3 19,3 1 1
Bamberger Benjamin TSV Handorf m 19,2 19,2 1 2
Herz Philip TV Borghorst m 15,7 13,7 1 3
Jacobs Malin SVA Appelhülsen w 21 21 1 4
Thompson Lisa-Marie Polizeisportverein Münster w 23 23 2 1
Freisfeld Linus Yannick Telekom Post SV Münster m 21,7 22,7 2 2
Gottwald Charlotte S.C. Westfalia Kinderhaus w 22,2 21,2 2 3
Streil Emely SVA Appelhülsen w 22,5 22,5 2 4
Welslau Roman TSC Münster-Gievenbeck m 22,9 24,9 3 1
Brockhaus Anton BSV Roxel m 26,1 26,1 3 2
Koch Tommy DJK Germania Mauritz m 24,8 24,8 3 3
Hirsch Florian TSC Münster-Gievenbeck m 25,4 23,4 3 4
Kamphorst Santiago TSC Münster-Gievenbeck m 26,3 26,3 4 1
Matis Gerald BSV Roxel m 28,8 27,8 4 2
Stus Julian SVA Appelhülsen m 26,7 26,7 4 3
Rohe Judith BSV Roxel w 29,1 27,1 4 4
Pjatakow Grigorij TV Wolbeck m 25,2 26,2 4 5
Fischern Adrian von TuS Hiltrup m 30 30 5 1
Krämer Finn Polizeisportverein Münster m 26,5 28,5 5 2
Lorenz Eric TV Friesen Telgte m 27,6 28,6 5 3
Pjatakow Valerij TV Wolbeck m 28 28 5 4
Young Carl TG Münster m 29,5 29,5 6 1
Ardiles-Lindemann Reinel TuS Hiltrup m 29,9 30,9 6 2
Bachmann David TG Münster m 29,8 29,8 6 3
Hamelmann Maximilian Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 30,3 30,3 6 4
Mazzei Vito TUS Hiltrup m 30,6 31,6 7 1
Bell Alex TuS Hiltrup m 30 31 7 2
Hutters Antonia TuS Hiltrup w 30,5 30,5 7 3
Tegtmeier Lisa SV Davaria Davensberg w 32,9 30,9 7 4
Senkler Ole TuS Hiltrup m 31,2 31,2 8 1
Dorn Hendrik DJK GW Amelsbüren m 31,5 31,5 8 2
Claus Jolina DJK GW Amelsbüren m 31,6 31,6 8 3
Martin Marius DJK Germania Mauritz m 31,2 31,2 8 4
Kollet Jarin Polizeisportverein Münster m 32,8 33,8 9 1
Knels Felix TV Wolbeck m 32,6 32,6 9 2
Liebing Dane TuS Hiltrup m 34,5 33,5 9 3
Thater Finn DJK GW Amelsbüren m 33,8 32,8 9 4
Liebing Steven TuS Hiltrup m 32,6 34,6 10 1
Brockhaus Martin BSV Roxel m 34,1 34,1 10 2
Hilger Lennart TUS Hiltrup m 36,5 35,5 10 3
Jacobs Leander SVA Appelhülsen m 34,9 33,9 10 4
Thiemann Jana SV Davaria Davensberg w 35,7 34,7 10 5
Rödermund Lars BSV Roxel m 35,1 35,1 11 1
Große-Beckmann Johannes DJK GW Amelsbüren m 34,8 34,8 11 2
Holle Philipp SVA Appelhülsen m 35,4 35,4 11 3
Kinder René TuS Hiltrup m 35,2 35,2 11 4
Hartmann Marco TV Wolbeck m 34,8 35,8 12 1
Kirchhoff Julius TG Münster m 36 37 12 2
Rahn Yannick DJK GW Amelsbüren m 36,9 36,9 12 3
Mittelstaedt Marian TSC Münster-Gievenbeck w 37,4 36,4 12 4
Blomberg Jasper TV Wolbeck m 37,2 38,2 13 1
Prange Tristan TuS Hiltrup m 37,3 38,3 13 2
Schön Daniel SVA Appelhülsen m 38,7 38,7 13 3
Schumacher Erik DJK GW Amelsbüren m 39,9 39,9 14 1
Pfaffenrot Philipp DJK GW Amelsbüren m 39,1 39,1 14 2
Streil Josephine SVA Appelhülsen w 39,3 39,3 14 3
Rohe Hendrik BSV Roxel m 39,8 38,8 14 4
Isenaj Ardin TV Wolbeck m 40,3 40,3 15 1
Schwabe Rick SV Davaria Davensberg m 38 40 15 2
Bartsch Josha TG Münster m 41,2 41,2 15 3
Thiemann Sascha SV Davaria Davensberg m 41,3 40,3 15 4
Gossen Sergius Telekom Post SV Münster m 42,3 44,3 16 1
Huck Quentin TG Münster m 39,9 41,9 16 2
Ardiles-Lindemann Yenima TuS Hiltrup w 43,2 43,2 16 3
Rösner Lars Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 45,1 44,1 16 4
Wewer Tobias SVA Appelhülsen m 45,9 45,9 17 1
Grosfeld Karl BSV Roxel m 44,7 46,7 17 2
Willeke Marvin Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 45,3 45,3 17 3
Eickenbusch Timo SV Davaria Davensberg m 53,8 53,8 18 1
Mc Intyre Alexander TUS Hiltrup m 56,9 56,9 18 2
Willeke Hendrik Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 56,8 56,8 18 3
Rabe Philip SV Davaria Davensberg m 52,4 51,4 18 4
Ardiles-Lindemann Linda TuS Hiltrup w 62,3 64,3 19 1
Kisselewski Lisa TuS Hiltrup w 63,7 62,7 19 2
Klein Georg Polizeisportverein Münster m 58,2 58,2 19 3
Albert Felix SV Davaria Davensberg m 63 63 19 4
Platzcke Jan TuS Hiltrup m 174 174 20 1
Bergner Niklas TuS Hiltrup m 78,5 77,5 20 2
May Daniel Polizeisportverein Münster m 135 135 21 1
Wedig Steffen TuS Hiltrup m 129 131 21 2
Knemöller Jakob Telekom Post SV Münster m 133 134 21 3
Godehardt Tino Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 132 131 21 4
Karnal Kaan TV Wolbeck m 137 138 22 1
Bamberger Julian TSV Handorf m 136 138 22 2
Herz Lena TV Borghorst w 136 138 22 3
Sperber Lucas TSV Handorf m 136 137 22 4
Feldhaus Benedikt Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 142 141 23 1
Lorenz Maximilian TV Friesen Telgte m 141 139 23 2
Fleck Yannick TG Münster m 139 139 23 3
Pfaffenrot Michael TuS Hiltrup m 141 141 23 4
Almeida Teixeira Marco S.C. Westfalia Kinderhaus m 140 141 24 1
Schwede Lucas TUS Hiltrup m 141 141 24 2
Prange Niklas TuS Hiltrup m 143 142 24 3
Schmidt Ole TV Friesen Telgte m 142 142 24 4
Vries Jan de Polizeisportverein Münster m 146 146 25 1
Schulte-Ebbert Matthis TV Wolbeck m 144 145 25 2
Nquiti Maurice TV Wolbeck m 145 145 25 3
Sträter Maike S.C. Westfalia Kinderhaus w 149 147 25 4
Hagedorn Marcel Polizeisportverein Münster m 148 150 26 1
Wesemann Jan S.C. Westfalia Kinderhaus m 149 149 26 2
Jürgens Joshua Blau-Weiß Ottmarsbocholt m 149 149 26 3
Jäckel Michelle SVA Appelhülsen w 147 147 26 4
Schreiber Frederik S.C. Westfalia Kinderhaus m 152 154 27 1
Jansen Ellen TUS Hiltrup w 156 155 27 2
Wessel Martina TV Wolbeck w 153 153 27 3
Teutemacher Florian TV Wolbeck m 159 157 27 4
Friedrich Lara TV Friesen Telgte w 160 160 28 1
Halbey Jaspar TV Friesen Telgte m 157 158 28 2
Kötters Maximilian S.C. Westfalia Kinderhaus m 157 158 28 3
Wichmann Jo TV Friesen Telgte m 158 158 28 4
Bartelt Pia TV Wolbeck w 162 163 29 1
Markov Artjom DJK Germania Mauritz m 166 166 29 2
Stok Hendrik van der TuS Hiltrup m 169 171 29 3
Wessel Fabian TV Wolbeck m 164 163 29 4
Derksen Angelika Telekom Post SV Münster w 169 168 29 5